Supplemental Data
Comprehensive Statewide Municipality & Facility Financial Overview (2001–2025)
Note: Fully expanded list of every public facility statewide observed in the datasets. On small screens this table converts to stacked cards (no sideways scrolling).
| Municipality | Facility | Team Entry Fees (USD) | Umpire Pay (USD) | Gate Revenue (USD) | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| Ada | Ada Sports Complex | 9,899.00 | 5,240.00 | 7,250.00 | 21 |
| Adair | Adair Youth Sports Complex | 9,101.00 | 960.00 | 6,000.00 | 3 |
| Altus | Missile Park Baseball & Softball Fields | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| Ardmore | Ardmore Regional Park | 965,154.50 | 298,120.00 | 448,253.75 | 92 |
| Ardmore | Ardmore Youth Baseball | 510,592.00 | 63,680.00 | 213,750.00 | 47 |
| Ardmore | Ardmore Regional Park, Ardmore Y Fields, Ardmore Youth Baseball | 37,170.00 | 10,400.00 | 16,250.00 | 1 |
| Ardmore | Ardmore Regional Park, Ardmore Y Fields | 36,597.00 | 10,240.00 | 16,000.00 | 1 |
| Ardmore | Ardmore Regional Park, Ardmore Youth Baseball | 27,429.00 | 7,680.00 | 12,000.00 | 1 |
| Ardmore | Ardmore Youth Baseball Complex | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Ardmore, Del City | Ardmore Regional Park, Del City Ball Park | 4,791.50 | 3,520.00 | 2,750.00 | 1 |
| Asher | Asher Sports Complex | 2,850.00 | 360.00 | 2,250.00 | 1 |
| Atoka | Atoka Sports Complex | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Bartlesville | Price Baseball-Softball Fields | 139,336.16 | 32,440.00 | 72,628.49 | 242 |
| Bartlesville | Bill Doenges Memorial Stadium; Price Baseball-Softball Fields | 3,858.50 | 960.00 | 2,000.00 | 1 |
| Bartlesville, Bixby, Owasso, Tulsa | Bentley Sports Complex; O’Brien Park; Owasso Park South; Price Baseball-Softball Fields | 27,723.00 | 6,560.00 | 10,250.00 | 1 |
| Bethany, Newcastle, Putnam City | Bethany High School, Newcastle SC; PCO Girls SC | 38,998.18 | 11,440.00 | 14,250.00 | 1 |
| Bethany, Putnam City | Bethany High Sschool, PCO Girls SC | 24,653.18 | 7,200.00 | 9,000.00 | 1 |
| Bethel | Bethel Ball Park | 3,175.00 | 400.00 | 2,500.00 | 1 |
| Bethel, Moore, Seminole, Shawnee | Bethel High School, Firelake Ballfields, North Rock Creek High School, Seminole Softball Quad, Southmoore High School, Westmoore High School | 121,714.23 | 27,200.00 | 34,000.00 | 1 |
| Bethel, Moore, Seminole, Shawnee, Stroud | Bethel High School, Firelake Ballfields, North Rock Creek High School, Seminole Softball Quad, Southmoore High School, Westmoore High School, Route 66 Softball Complex | 32,214.23 | 7,200.00 | 9,000.00 | 1 |
| Binger, Cashion, Del City, Moore, Union | Binger High School, Buck Thomas Baseball Park, Cashion High School, Del City High School, Del Crest Middle School, Union City High School | 27,384.00 | 8,640.00 | 10,750.00 | 2 |
| Bixby | Bentley Park Sports Complex | 5,832,668.91 | 1,058,600.00 | 3,055,214.84 | 1443 |
| Bixby | Bixby RBW Sports Complex | 22,148.00 | 3,120.00 | 13,000.00 | 11 |
| Bixby | Hafer Park/A C Caplinger Sports Complex | 2,920.00 | 400.00 | 1,250.00 | 1 |
| Bixby | Bentley Sports Complex | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116 |
| Bixby, Broken Arrow, Jenks, Owasso, Sand Springs | Bentley Park Sports Complex, Indian Springs Sports Complex; Jenks Youth Baseball Complex; Owasso Park South; Sand Springs Youth Baseball | 39,605.00 | 10,240.00 | 16,000.00 | 1 |
| Bixby, Broken Arrow, Owasso, Sapulpa, Tulsa | Bentley Park Sports Complex, Indian Springs Sports Complex; O’Brien Park; Owasso Park South; Sapulpa High School | 39,605.00 | 10,240.00 | 16,000.00 | 1 |
| Bixby, Broken Arrow, Owasso, Tulsa | Bentley Park Sports Complex, Indian Springs Sports Complex; O’Brien Park; Owasso Park South | 79,830.00 | 20,640.00 | 32,250.00 | 2 |
| Bixby, Jenks | Bentley Park Sports Complex, Jenks Youth Baseball Complex | 83,733.72 | 12,840.00 | 48,500.00 | 23 |
| Bixby, Jenks, Sand Springs | Bentley Park Sports Complex, Jenks Youth Baseball Complex, Sand Springs Youth Baseball | 9,712.28 | 1,680.00 | 5,250.00 | 2 |
| Bixby, Owasso | Bentley Park Sports Complex, Owasso Sports Park North | 27,749.91 | 6,240.00 | 13,000.00 | 4 |
| Bixby, Owasso | Bentley Park Sports Complex, Owasso Park South | 26,948.58 | 6,880.00 | 13,000.00 | 5 |
| Bixby, Owasso | Bentley Park Sports Complex, O’Brien Park, Owasso Park South | 8,842.50 | 1,200.00 | 3,750.00 | 1 |
| Bixby, Owasso | Bentley Park Sports Complex, Owasso Park South; Owasso Sports Park North | 8,785.00 | 1,920.00 | 4,000.00 | 1 |
| Bixby, Owasso | Bentley Park Sports Complex, Owasso Park South, Owasso Sports Park North | 6,482.50 | 880.00 | 2,750.00 | 1 |
| Bixby, Sand Springs | Bentley Park Sports Complex, Sand Springs Youth Baseball | 101,883.52 | 26,720.00 | 57,250.00 | 26 |
| Bixby, Tulsa | Bentley Park Sports Complex, Tulsa Hilti Park | 44,951.36 | 7,440.00 | 21,500.00 | 8 |
| Bixby, Tulsa | Bentley Park Sports Complex, Savage Park | 24,319.00 | 4,680.00 | 19,000.00 | 11 |
| Bixby, Tulsa | Bentley Park Sports Complex, O’Brien Park | 6,520.62 | 1,760.00 | 3,500.00 | 2 |
| Blackwell | B Street Baseball Complex | 12,265.00 | 1,960.00 | 7,250.00 | 7 |
| Broken Arrow | Indian Springs Sports Complex | 4,116,825.19 | 617,720.00 | 2,236,064.39 | 1088 |
| Broken Arrow | Al Graham/Indian Springs Sports Complex, Indian Springs Sports Complex | 47,351.72 | 5,600.00 | 21,500.00 | 8 |
| Broken Arrow | Arrowhead Park | 38,800.86 | 15,360.00 | 19,000.00 | 8 |
| Broken Arrow | Al Graham/Indian Springs Sports Complex | 24,661.54 | 3,440.00 | 10,748.64 | 7 |
| Broken Arrow | Haikey Creek Park | 8,570.00 | 3,200.00 | 5,000.00 | 2 |
| Broken Arrow, OK | Indian Springs Sports Complex | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| Broken Arrow, Owasso | Indian Springs Sports Complex, Owasso Park South | 30,925.00 | 8,000.00 | 12,500.00 | 1 |
| Broken Arrow, Owasso, Tulsa | Indian Springs Sports Complex, O’Brien Park, Owasso Park South | 125,319.00 | 30,400.00 | 47,500.00 | 3 |
| Broken Arrow, Owasso, Tulsa | Indian Springs Sports Complex, Owasso Park South, Tulsa Hilti Park, Victory Christian High School | 43,317.00 | 10,240.00 | 16,000.00 | 1 |
| Broken Arrow, Sapulpa | Arrowhead Park, Sapulpa Girls Softball Park | -50.00 | 0.00 | -10.00 | 4 |
| Broken Arrow, Tulsa | Indian Springs Sports Complex, Tulsa Hilti Park | 193,517.27 | 23,040.00 | 103,750.00 | 34 |
| Broken Arrow, Tulsa | Tulsa Hilti Park | 17,433.03 | 2,480.00 | 8,250.00 | 7 |
| Broken Arrow, Tulsa | Arrowhead Park, Savage Park | 7,773.00 | 3,440.00 | 4,250.00 | 2 |
| Cashion, Midwest City, Moore, Tuttle | Cashion High School, Buck Thomas Baseball Park, Midwest City MAC, Reed Baseball Complex, Tuttle High School | 16,555.00 | 5,040.00 | 6,250.00 | 1 |
| Chickasha | Chickasha Sports Complex | 1,701,147.08 | 683,800.00 | 898,911.71 | 380 |
| Chickasha | Chickasha High School, Chickasha Sports Complex | 75,663.75 | 19,840.00 | 24,750.00 | 5 |
| Chickasha, Choctaw, Mustang | Bouse Sports Complex, Chickasha Sports Complex, Wildhorse Park | 10,082.00 | 3,840.00 | 4,750.00 | 1 |
| Chickasha, Choctaw, Oklahoma City, Mustang | Bouse Sports Complex, Chickasha Sports Complex, The Battlefields, Wildhorse Park | 3,686.00 | 1,440.00 | 1,750.00 | 1 |
| Chickasha, Choctaw, Oklahoma City, Tuttle | Chickasha Sports Complex, Choctaw Junior High, Davis Ballpark, Tuttle High School | 14,345.23 | 5,440.00 | 6,750.00 | 1 |
| Chickasha, Del City, Oklahoma City | Chickasha Sports Complex, Del City Ballpark, The Battlefields | 18,116.23 | 6,800.00 | 8,500.00 | 1 |
| Chickasha, Duncan | Chickasha Sports Complex, Hines Ball Park | 9,052.58 | 5,200.00 | 6,500.00 | 2 |
| Chickasha, Midwest City | Chickasha Sports Complex, Reed Baseball Complex | 27,259.64 | 4,080.00 | 15,500.00 | 2 |
| Chickasha, Midwest City, Mustang | Chickasha Sports Complex, MWC Fred Myers Civic Park, Wildhorse Park | 14,442.64 | 1,200.00 | 9,000.00 | 1 |
| Chickasha, Midwest City, Oklahoma City | Chickasha Sports Complex, MWC Fred Myers Civic Park, Reed Baseball Complex | 1,904.64 | 400.00 | 1,000.00 | 1 |
| Chickasha, Midwest City, Oklahoma City, Union City | Chickasha Sports Complex, Reed Baseball Complex, Union City High School, The Battlefields | 12,077.00 | 3,840.00 | 4,750.00 | 1 |
| Chickasha, Oklahoma City | Chickasha Sports Complex, DBAT SportsPlex | 74,955.83 | 57,280.00 | 49,250.00 | 14 |
| Chickasha, Oklahoma City | Chickasha Sports Complex, Davis Ballpark | 15,468.08 | 5,560.00 | 8,995.00 | 8 |
| Chickasha, Oklahoma City | Chickasha Sports Complex, The Battlefields | 9,059.00 | 3,200.00 | 5,000.00 | 2 |
| Chickasha, Shawnee | Chickasha Sports Complex, Davis Ballpark | 3,587.50 | 1,600.00 | 2,000.00 | 1 |
| Choctaw | Bouse Sports Complex | 2,285,937.91 | 766,480.00 | 1,211,237.87 | 565 |
| Choctaw | Bouse Sports Complex, Firelake Ballfields | 158,010.00 | 40,000.00 | 50,150.00 | 12 |
| Choctaw | Bouse Sports Complex, Buck Thomas Sports Complex | 18,935.00 | 4,800.00 | 6,000.00 | 1 |
| Choctaw | Bouse Sports Complex, Choctaw Junior High | 10,419.03 | 3,680.00 | 5,997.86 | 7 |
| Choctaw | Choctaw Junior High | 6,686.79 | 2,400.00 | 3,750.00 | 2 |
| Choctaw | Bouse Sports Complex, EOC All Sports Complex | 3,625.00 | 1,120.00 | 1,750.00 | 1 |
| Choctaw | Bouse Sports Complex, Choctaw High School Softball Complex | 2,441.25 | 1,920.00 | 3,000.00 | 1 |
| Choctaw | Choctaw High School Softball Complex | 1,211.25 | 960.00 | 1,500.00 | 1 |
| Choctaw | Chickasha Sports Complex, Firelake | 300.00 | 40.00 | 250.00 | 1 |
| Choctaw / Midwest City | Bouse Sports Complex; Reed Baseball Complex | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Choctaw, Chickasha | Bouse Sports Complex, Chickasha Sports Complex | 21,195.87 | 10,520.00 | 11,000.00 | 5 |
| Choctaw, Chickasha, Del City | Bouse Sports Complex, Chickasha Sports Complex, Del City Ballpark | 4,744.23 | 2,000.00 | 2,500.00 | 1 |
| Choctaw, Chickasha, Del City, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, Chickasha Sports Complex, Del City Ballpark, The Battlefields | 12,344.23 | 5,200.00 | 6,500.00 | 1 |
| Choctaw, Chickasha, Midwest City, Mustang | Bouse Sports Complex, Chickasha Sports Complex, MWC Fred Myers Civic Park, Wildhorse Park | 39,074.64 | 2,000.00 | 25,000.00 | 1 |
| Choctaw, Chickasha, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, Chickasha Sports Complex, The Battlefields | 3,378.23 | 800.00 | 2,000.00 | 1 |
| Choctaw, Del City | Bouse Sports Complex, Del City Ballpark | 48,879.09 | 15,200.00 | 27,500.00 | 9 |
| Choctaw, Del City | Choctaw Junior High School, Del Crest Middle School | 19,988.64 | 1,440.00 | 12,250.00 | 1 |
| Choctaw, Del City, Harrah | Bouse Sports Complex, Del City Ballpark, EOC All Sports Complex | 8,029.23 | 3,440.00 | 4,250.00 | 1 |
| Choctaw, Del City, Harrah, Norman, Moore | Bouse Sports Complex, Del City Ballpark, EOC All Sports Complex, Little Axe Softball Fields, Southern Nazarene University SF | 131,518.75 | 29,440.00 | 36,750.00 | 1 |
| Choctaw, Del City, Midwest City | Bouse Sports Complex, Del City Ballpark, MWC Fred Myers Civic Park | 3,794.23 | 1,600.00 | 2,000.00 | 1 |
| Choctaw, Del City, Mustang, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, Del City Ballpark, The Battlefields, Wildhorse Park | 12,787.00 | 4,800.00 | 6,000.00 | 1 |
| Choctaw, Del City, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, Davis Ballpark, Del City Ballpark, The Battlefields | 16,139.29 | 6,800.00 | 8,500.00 | 1 |
| Choctaw, Del City, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, Del City Ballpark, The Battlefields | 11,693.64 | 4,240.00 | 5,250.00 | 1 |
| Choctaw, Edmond | Bouse Sports Complex, Mitch Park | 11,141.50 | 4,400.00 | 5,500.00 | 1 |
| Choctaw, Harrah | Bouse Sports Complex, EOC All Sports Complex | 202,035.23 | 62,160.00 | 72,500.00 | 10 |
| Choctaw, Harrah | Bouse Sports Complex;, EOC All Sports Complex | 107,236.89 | 28,240.00 | 34,000.00 | 3 |
| Choctaw, Harrah | Choctaw High School Softball Complex, EOC All Sports Complex | 5,340.00 | 4,440.00 | 6,750.00 | 3 |
| Choctaw, Harrah | Bouse Sports Complex | 1,025.00 | 320.00 | 500.00 | 1 |
| Choctaw, Harrah | EOC All Sports Complex, Firelake | -10.71 | 0.00 | -2.14 | 1 |
| Choctaw, Harrah, Moore | Bouse Sports Complex, Buck Thomas Sports Complex, EOC All Sports Complex | 16,667.00 | 12,160.00 | 9,500.00 | 1 |
| Choctaw, Harrah, Moore | Bouse Sports Complex, Buck Thomas Baseball Park | 6,391.00 | 2,400.00 | 3,000.00 | 1 |
| Choctaw, Harrah, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, EOC All Sports Complex, The Battlefields | 21,320.23 | 7,560.00 | 10,500.00 | 3 |
| Choctaw, Midwest City | Bouse Sports Complex, Reed Baseball Complex | 29,653.18 | 5,960.00 | 14,749.32 | 8 |
| Choctaw, Midwest City | Bouse Sports Complex, MWC Fred Myers Civic Park | 19,775.13 | 7,600.00 | 11,000.00 | 5 |
| Choctaw, Midwest City | Bouse Sports Complex, Midwest City MAC, Reed Baseball Complex | 14,984.50 | 9,280.00 | 7,250.00 | 1 |
| Choctaw, Midwest City | Bouse Sports Complex, Midwest City MAC | 9,543.00 | 3,440.00 | 4,250.00 | 1 |
| Choctaw, Midwest City, Moore | Bouse Sports Complex, Buck Thomas Baseball Park, Reed Baseball Complex | 26,823.00 | 10,480.00 | 13,000.00 | 4 |
| Choctaw, Midwest City, Moore | Bouse Sports Complex, Buck Thomas Baseball Park, MWC Fred Myers Civic Park | 14,919.00 | 5,600.00 | 7,000.00 | 1 |
| Choctaw, Midwest City, Moore, Mustang | Bouse Sports Complex, Buck Thomas Baseball Park, Reed Baseball Complex, Wildhorse Park | 24,725.28 | 8,880.00 | 11,000.00 | 2 |
| Choctaw, Midwest City, Moore, Mustang, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, Buck Thomas Baseball Park, Dolese Youth Park, Reed Baseball Complex, Wildhorse Park | 11,275.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 1 |
| Choctaw, Midwest City, Moore, Seminole | Bouse Sports Complex, Brian Crawford Memorial Sports Complex, Buck Thomas Baseball Park, Reed Baseball Complex | 6,159.00 | 2,240.00 | 2,750.00 | 1 |
| Choctaw, Midwest City, Mustang, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, MWC Fred Myers Civic Park, The Battlefields, Wildhorse Park | 153,154.64 | 4,000.00 | 100,000.00 | 1 |
| Choctaw, Midwest City, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, MWC Fred Myers Civic Park, The Battlefields | 206,573.20 | 15,040.00 | 133,250.00 | 6 |
| Choctaw, Midwest City, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, Davis Ballpark, MWC Fred Myers Civic Park, The Battlefields | 17,523.46 | 7,440.00 | 9,250.00 | 2 |
| Choctaw, Midwest City, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, The Battlefields, MWC Fred Myers Civic Park | 6,391.00 | 2,400.00 | 3,000.00 | 1 |
| Choctaw, Midwest City, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, Reed Baseball Complex, The Battlefields | 5,440.50 | 2,400.00 | 3,000.00 | 1 |
| Choctaw, Midwest City, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, Dolese Youth Park, Reed Baseball Complex | 5,030.64 | 1,840.00 | 2,250.00 | 1 |
| Choctaw, Midwest City, Shawnee | Bouse Sports Complex, Firelake Ballfields, Midwest City MAC | 15,502.50 | 9,600.00 | 7,500.00 | 1 |
| Choctaw, Moore | Bouse Sports Complex, Buck Thomas Baseball Park | 27,450.42 | 7,880.00 | 14,250.00 | 6 |
| Choctaw, Moore, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, Buck Thomas Baseball Park, Dolese Youth Park | 27,585.64 | 9,840.00 | 12,250.00 | 2 |
| Choctaw, Moore, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, Buck Thomas Baseball Park, The Battlefields | 5,325.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 1 |
| Choctaw, Moore, Seminole | Bouse Sports Complex, Brian Crawford Memorial Sports Complex, Buck Thomas Baseball Park | 8,415.00 | 3,040.00 | 3,750.00 | 1 |
| Choctaw, Moore, Shawnee | Bouse Sports Complex, Buck Thomas Sports Complex | 12,080.62 | 5,200.00 | 6,500.00 | 1 |
| Choctaw, Moore, Shawnee | Bouse Sports Complex, Buck Thomas Sports Complex, Firelake Ballfields | 7,855.62 | 3,440.00 | 4,250.00 | 1 |
| Choctaw, Mustang, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, The Battlefields, Wildhorse Park | 219,786.64 | 4,800.00 | 144,000.00 | 1 |
| Choctaw, Norman, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, Del City Ballpark, The Battlefields, True Baseball Academy | 6,962.50 | 2,720.00 | 4,250.00 | 1 |
| Choctaw, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, The Battlefields | 202,882.65 | 54,720.00 | 111,750.00 | 33 |
| Choctaw, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, Davis Ballpark, The Battlefields | 10,874.29 | 4,640.00 | 5,750.00 | 1 |
| Choctaw, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, Del City Ballpark, The Battlefields | 8,192.50 | 3,200.00 | 5,000.00 | 1 |
| Choctaw, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, Dolese Youth Park | 2,815.00 | 600.00 | 1,500.00 | 1 |
| Choctaw, Owasso | Bouse Sports Complex, Owasso Park South | 7,459.73 | 1,040.00 | 3,250.00 | 1 |
| Choctaw, Seminole | Bouse Sports Complex, Brian Crawford Memorial Sports Complex | 17,589.04 | 7,120.00 | 9,500.00 | 4 |
| Choctaw, Shawnee | Bouse Sports Complex, Firelake Ballfields | 71,711.75 | 25,360.00 | 30,996.25 | 11 |
| Choctaw, Shawnee | Buck Thomas Sports Complex, Firelake Ballfields | 6,742.50 | 4,240.00 | 3,750.00 | 1 |
| Chotaw, Mustang, Oklahoma City | Bouse Sports Complex, The Battlefields, Wildhorse Park | 5,325.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | 1 |
| Chouteau | Chouteau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| Claremore | Claremore Youth Baseball Sports Complex | 412,934.93 | 86,320.00 | 275,145.94 | 334 |
| Claremore | Claremore Girls Softball | 33,890.00 | 6,040.00 | 18,492.50 | 17 |
| Collinsville | Collinsville Sports Complex | 49,684.06 | 10,480.00 | 29,722.56 | 62 |
| Collinsville | Collinsville High School | 26,840.00 | 10,320.00 | 16,750.00 | 6 |
| Comanche | Field of Dreams | 1,410.00 | 480.00 | 735.00 | 10 |
| Coweta | Coweta Sports Complex | 129,612.87 | 27,320.00 | 76,000.00 | 49 |
| Coweta | Coweta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Coweta | Davis Park | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Coweta, Jenks | Coweta Sports Complex, Jenks Youth Baseball Complex | 2,530.29 | 1,120.00 | 1,750.00 | 1 |
| Dale, Harrah, Guthrie, Shawnee | Dale High School, EOC All Sports Complex, Firelake Ballfields, Guthrie All Sports, North Rock Creek High School, Shawnee High School | 79,608.75 | 17,840.00 | 22,250.00 | 1 |
| Dale, McLoud | Dale High School, McLoud High School | 4,856.23 | 1,760.00 | 2,750.00 | 1 |
| Dale, Shawnee | Dale High School, Firelake Ballfields, Shawnee High School | 47,381.25 | 12,000.00 | 14,998.75 | 3 |
| Del City | Dell City Ballpark | 246,787.40 | 58,800.00 | 109,000.00 | 48 |
| Del City | Del City High School | 6,685.12 | 2,080.00 | 3,750.00 | 2 |
| Del City | Del City Ballpark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 |
| Del City, Edmond | Del City Ballpark, Mitch Park | 129,723.87 | 29,040.00 | 36,250.00 | 2 |
| Del City, Harrah | Dell City Ballpark, EOC All Sports Complex | 5,632.00 | 4,160.00 | 3,250.00 | 1 |
| Del City, Midwest City | Del City Ballpark, Reed Baseball Complex | 4,413.18 | 1,600.00 | 2,500.00 | 1 |
| Del City, Midwest City | Del City High School, Midwest City High School | 4,275.00 | 3,120.00 | 3,250.00 | 1 |
| Del City, Midwest City, Mustang, Oklahoma City | Del City Ballpark, MWC Fred Myers Civic Park, The Battlefields, Wildhorse Park | 16,775.00 | 5,840.00 | 7,250.00 | 1 |
| Del City, Midwest City, Oklahoma City | Del City Ballpark, MWC Fred Myers Civic Park, The Battlefields | 14,455.00 | 5,040.00 | 6,250.00 | 1 |
| Del City, Oklahoma City | Del City Ballpark, The Battlefields | 16,282.59 | 5,760.00 | 9,000.00 | 3 |
| Del City, Oklahoma City | Davis Ballpark, Del City Ballpark, The Battlefields | 11,142.29 | 4,240.00 | 5,250.00 | 1 |
| Del City, Oklahoma City | Davis Ballpark, Dell City Ball Park | 8,714.00 | 7,600.00 | 6,750.00 | 1 |
| Del City, Oklahoma City, Norman | Del City Ballpark, The Battlefields, True Baseball Academy | 7,064.50 | 2,560.00 | 4,000.00 | 1 |
| Dewey | One Mile Sports Complex | 8,679.06 | 2,520.00 | 6,228.58 | 20 |
| Duncan | Abe Raizen Park | 35,106.00 | 6,920.00 | 22,000.00 | 28 |
| Duncan | Hines Ball Park | 27,001.00 | 3,760.00 | 12,500.00 | 8 |
| Durant | Durant Multi Sports Complex | 97,019.00 | 15,200.00 | 42,000.00 | 14 |
| Edmond | Hafer Park/A C Caplinger Sports Complex | 1,699,396.87 | 251,200.00 | 926,394.08 | 1022 |
| Edmond | Mitch Park | 57,629.54 | 15,680.00 | 23,987.50 | 15 |
| Edmond | Hafer Park/A C Caplinger Sports Complex, Mitch Park | 46,663.71 | 6,880.00 | 22,484.09 | 29 |
| Edmond | Hafer Park / A C Caplinger Sports Complex | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 |
| Edmond, Guthrie | Guthrie All Sports, Mitch Park | 35,794.23 | 8,000.00 | 10,000.00 | 1 |
| El Reno | El Reno High School, Joe E. Riley Softball Complex | 22,328.75 | 5,040.00 | 6,250.00 | 1 |
| El Reno | Joe E. Riley Softball Complex | 19,111.47 | 6,560.00 | 9,250.00 | 5 |
| El Reno | El Reno Youth Baseball | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| Elk City | Ackley Park West | 154,000.00 | 63,080.00 | 93,698.75 | 58 |
| Enid | Enid Crosslin Park Baseball Complex | 57,745.92 | 5,000.00 | 36,750.00 | 35 |
| Enid | Enid Baseball Complex | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| Fort Gibson | Fort Gibson Youth Baseball | 326.00 | 80.00 | 240.00 | 3 |
| Glenpool | Glenpool Sports Complex | 144,554.66 | 22,840.00 | 73,995.00 | 131 |
| Glenpool | Glenpool Sports Complex; Morris Park | 8,671.79 | 2,080.00 | 4,250.00 | 2 |
| Glenpool, Jenks | Glenpool Sports Complex; Jenks Youth Baseball Complex | 81,653.93 | 18,520.00 | 49,000.00 | 18 |
| Glenpool, Jenks | Glenpool Sports Complex, Jenks Youth Baseball Complex | 30,676.07 | 7,120.00 | 17,250.00 | 8 |
| Glenpool, Jenks | Glenpool Sports Complex; Jenks Youth Baseball Complex; Sand Springs Youth Baseball | 8,586.00 | 2,240.00 | 4,500.00 | 2 |
| Glenpool, Jenks | Glenpool Sports Complex; Jenks Youth Baseball Complex; Owasso Park South | 5,255.75 | 1,360.00 | 2,750.00 | 1 |
| Glenpool, Jenks, Sand Springs | Glenpool Sports Complex; Jenks Youth Baseball Complex; Sand Springs Youth Baseball | 8,586.00 | 2,240.00 | 4,500.00 | 2 |
| Grove | Grove Baseball Complex | 4,985.00 | 800.00 | 2,500.00 | 4 |
| Harrah | EOC All Sports Complex | 296,273.89 | 92,480.00 | 183,482.86 | 108 |
| Harrah | EOC All Sports Complex, TNT Ballpark | 97,458.87 | 9,840.00 | 24,500.00 | 2 |
| Harrah | TNT Ballpark | 28,514.58 | 9,600.00 | 17,000.00 | 8 |
| Harrah, EL Reno | EOC All Sports Complex, Joe E. Riley Softball Complex | 6,108.50 | 4,480.00 | 3,500.00 | 1 |
| Harrah, Midwest City | EOC All Sports Complex, Reed Baseball Complex | 10,875.00 | 7,040.00 | 5,500.00 | 1 |
| Harrah, Midwest City | EOC All Sports Complex, MWC Fred Myers Civic Park | 5,982.50 | 3,040.00 | 3,750.00 | 1 |
| Harrah, Norman | EOC All Sports Complex, Griffin Ballpark, Reaves Park | 20,543.18 | 6,000.00 | 7,500.00 | 1 |
| Harrah, Norman | EOC All Sports Complex, Little Axe Softball Fields | 6,991.00 | 5,360.00 | 4,750.00 | 1 |
| Harrah, Oklahoma City | EOC All Sports Complex, The Battlefields | 23,319.50 | 7,200.00 | 10,750.00 | 2 |
| Harrah, Seminole | EOC All Sports Complex, Seminole Softball Quad, Seminole State College | 47,393.75 | 12,000.00 | 15,000.00 | 1 |
| Harrah, Shawnee | EOC All Sports Complex, Firelake Ballfields | 17,820.25 | 11,840.00 | 10,500.00 | 2 |
| Harrah, Shawnee | Firelake Ballfields, TNT Ballpark | 11,501.24 | 4,800.00 | 6,000.00 | 2 |
| Haskell | nan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| Inola | Davis Park | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Jay | nan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| Jenks | Jenks Youth Baseball Complex | 2,381,703.90 | 520,680.00 | 1,358,212.57 | 758 |
| Jenks | Jenks Park West | 61,337.08 | 18,520.00 | 38,250.00 | 20 |
| Jenks | Jenks Soccer Park | 30,549.00 | 4,440.00 | 18,992.50 | 20 |
| Jenks, Owasso | Jenks Youth Baseball Complex, Owasso Park South | 30,324.80 | 7,360.00 | 15,250.00 | 5 |
| Jenks, Owasso | Jenks Youth Baseball Complex; Owasso Sports Park North | 1,813.18 | 480.00 | 1,000.00 | 1 |
| Jenks, Sand Springs | Jenks Youth Baseball Complex, Sand Springs Youth Baseball | 568,011.66 | 142,440.00 | 290,491.43 | 136 |
| Jenks, Sand Springs | Jenks Park West, Sand Springs Softball Complex | 28,594.00 | 11,360.00 | 17,750.00 | 5 |
| Jenks, Sand Springs | Sand Springs Youth Baseball | 4,761.00 | 1,440.00 | 3,000.00 | 2 |
| Jenks, Sand Springs, Tulsa | Jenks Youth Baseball Complex, Sand Springs Youth Baseball, Tulsa Hilti Park | 5,727.50 | 800.00 | 2,500.00 | 1 |
